|
||||||||||||||||
| Mercure Locations in Europe | ||||||||||||||||
| These pages
contain the full list of Mercure hotels in Europe as of July 2002. To
get further information on the hotels such as Addresses, prices,
location maps and directions go to the Mercure
Hotel locator Website and enter the desired location. Key: R = Mercure Relais m H = Mercure Hotel mm GH = Mercure Grand Hotel mmm O = Orbis Hotel Eurapart's Main Mercure page. |
||||||||||||||||
| Andorra
Austria Belgium Cyprus Denmark France Germany Hungary Italy Luxembourg Netherlands Poland Portugal Spain United Kingdom |
||||||||||||||||
| Brive | 0358 | Cabourg Grand Hôtel | 1282 | |||||||||||||
| Cabourg Hippodrome | 1223 | Caen Centre Port de Plaisance | 0869 | |||||||||||||
| Canet Plage | New | Cannes Croisette Beach Hotel | 1284 | |||||||||||||
| Cannes Mandelieu | 1190 | Carcassonne Porte de la Cité | 1622 | |||||||||||||
| Carcassonne Hôtel Frantour Trois Couronnes | 2759 | Cavaillon Les Portes du Luberon | 1951 | |||||||||||||
| Chalon-sur-Saône | 0368 | Chambéry Centre | 1541 | |||||||||||||
| Chamonix Mont-Blanc Coralia | 2808 | Charleville Mézières | 0364 | |||||||||||||
| Chartres Barjouville | New | Châteauroux | 1080 | |||||||||||||
| Cherbourg Plaisance | 0593 | Clermont-Ferrand Centre | 1224 | |||||||||||||
| Colmar Centre Unterlinden | 0978 | Colmar Champ-de-Mars | 1225 | |||||||||||||
| Compiègne Sud | 1623 | Couchevel 1850 Coralia | 0366 | |||||||||||||
| Dax Splendid | 2148 | Deauville Libertel Yacht Club Tradition | 2876 | |||||||||||||
| Dijon Clémenceau | 1227 | Dijon Libertel Phillipe Le Bon Tradition | 2878 | |||||||||||||
| Draguignan | 2969 | Geneve (Geneva) Aeroport | 0422 | |||||||||||||
| Epinal Centre | 0831 | Evreux Palais des Congrès | 1575 | |||||||||||||
| Forbach Centre de Loisirs | 1976 | Grasse | 0853 | |||||||||||||
| Grenoble Alpha Meylan | 2948 | Grenoble Centre Joffre H | 0652 | |||||||||||||
| Grenoble Président GH | 0423 | Honfleur | 0986 | |||||||||||||
| Hyères | 1055 | La Garde Château d'Orfeuillette | New | |||||||||||||
| La Grande Motte Port H | 1230 | Lançon-de-Provence H | 0367 | |||||||||||||
| Laon Golf de l'Ailette H | 1354 | La Roche-sur-Yon La Fayette H | 1552 | |||||||||||||
| La Rochelle Le Yachtman H | 0980 | La Rochelle Vieux Port Sud R | 0569 | |||||||||||||
| Le Havre Bassin du Commerce H | 0341 | Le Mans R | 0344 | |||||||||||||
| Les Arcs 1800 Coralia GH | 1669 | Les 2 Alpes Coralia H | 2746 | |||||||||||||
| Les Sables d'Olonne Thalassa H | 1078 | Lille Aéroport H | 1098 | |||||||||||||
| Lille Centre le Royal H | 0802 | Lille - Roubaix Le Grand Hôtel H | 1250 | |||||||||||||
| Lille Tourcoing R | 2081 | Limoges R | 1912 | |||||||||||||
| Lisieux H | 1725 | Longwy-Mexy R | 2051 | |||||||||||||
| Lorient Palais des Congrès H | 0434 | Lourdes R | 1387 | |||||||||||||
| Lyon Centre Château-Perache GH | 1292 | Lyon Charbonnières H | 0345 | |||||||||||||
| Lyon Charpennes H | 1625 | Lyon Gerland H | 0736 | |||||||||||||
| Lyon I'Isle d'Abeau H | 1132 | Lyon Lumière H | 1535 | |||||||||||||
| Lyon Centre Plaza République | 2951 | Lyon Saxe Lafayette GH | 2057 | |||||||||||||
| Lyon Sud-Vienne H | 0349 | Lyon Villefranche-en-Beaujolais R | 1435 | |||||||||||||
| Lyon Libertel Beaux-Arts Tradition L | 2949 | Lyon Libertel Carlton Grande Tradition L | 2950 | |||||||||||||
| Lyon Libertel Wilson Tradition L | 2780 | Macon Bord de Saône H | 1232 | |||||||||||||
| Macon Saint-Albain H | 0554 | Manosque R | 3062 | |||||||||||||
| Marseille Beauvau Vieux Port H | 1293 | Marseille Bonneveine H | 1576 | |||||||||||||
| Marseille Euro-Centre H | 1148 | Marseille Prado H | 3004 | |||||||||||||
| Metz Centre H | 1233 | Metz Nord H | 0354 | |||||||||||||
| Montauban H | 2183 | Montpellier Centre H | 3043 | |||||||||||||
| Montpellier Antigone H | 1544 | Mont-Saint-Michel h | 1262 | |||||||||||||
| Moulins R | 0827 | Mulhouse Centre H | 1264 | |||||||||||||
| Mulhouse Ile Napoléon R | 0359 | Mulhouse Sausheim H | 0556 | |||||||||||||
| Nancy Centre Stanislas H | 1068 | Nancy Centre Theirs H | 1265 | |||||||||||||
| Ile de Nantes H | 0555 | Nantes Central GH | 1985 | |||||||||||||
| Nantes Centre Gare H | New | Nantes Nord R | 1833 | |||||||||||||
| Nevers Pont de Loire H | New | Nice Californie R | 2075 | |||||||||||||
| Nice Centre Notre-Dame H | 1291 | Nice Grimaldi H | 2186 | |||||||||||||
| Nice Marché aux Fleurs R | 0962 | Nice Promenade des Anglais | 0360 | |||||||||||||
| Nîmes Ouest H | 0558 | Niort Porte Océane H | 1269 | |||||||||||||
| Orange H | 1270 | Orléans Centre H | 0581 | |||||||||||||
| Ouistreham Côte de Nacre R | 1967 | Paris Cussett Opéra | 161 | |||||||||||||
| Paris Marais Bastille Jardin de Paris | 1683 | Paris Libertel Grande Turenne Tradition L | 2760 | |||||||||||||
| Paris La Sorbonne H | 2897 | Paris Libertel Austerlitz L | 2791 | |||||||||||||
| Paris Libertel Quartier Latin Grande Tradition L | 2782 | Paris Libertel Villa Daubenton Tradition L | 2766 | |||||||||||||
| Paris Saint-Germain Jardin de Paris | 1679 | Paris Libertel Montparnasse Tradition L | 2785 | |||||||||||||
| Paris Libertel Prince de Condé Grande Tradition L | 2744 | Paris Libertel Prince do Conti Grande Tradition L | 2776 | |||||||||||||
| Paris Libertel Bellechase Grande Tradition L | 2762 | Paris Libertel Sèvres - Vaneau Tradition L | 2800 | |||||||||||||
| Paris Opéra Garnier R | 1913 | Paris Royal Madeleine H | 1271 | |||||||||||||
| Paris Saint-Lazare Jardin de Paris | 1615 | Paris Libertel Elysées Ponthieu Grande Tradition L | 2807 | |||||||||||||
| Paris Libertel Résidence Elysées Ponthieu Grande Tradition L | 2807 | Paris Libertel L'Horset St Augustin Tradition L | 2965 | |||||||||||||
| Paris Lafayette R | 1914 | Paris Monty H | 0981 | |||||||||||||
| Paris Ronceray Opéra H | 1272 | Paris Opéra Morny Jardin de Paris | 2756 | |||||||||||||
| Paris Libertel Caumartin Grande Tradition L | 2811 | Paris Libertel Cyrano Lafayette Tradition L | 2764 | |||||||||||||
| Paris Libertel Franklin Tradition L | 2779 | Patis Libertel Lafayette Grande Tradition L | 2802 | |||||||||||||
| Paris Libertel Moulin Tradition L | 2765 | Paris Libertel Touraine Opéra Tradition L | 2803 | |||||||||||||
| Paris Hôtel Alexandra | 2953 | Paris Hôtel Axel | 2954 | |||||||||||||
| Paris Gare de L'Est R | 2730 | Paris République Jardin de Paris | 1613 | |||||||||||||
| Paris Libertel Strasbourg Mulhouse L | 2753 | Paris Libertel Suède | 2743 | |||||||||||||
| Paris Libertel Terminus Est Grande Tradition L | 3126 | Paris Libertel Terminus Nord Grande Tradition L | 2761 | |||||||||||||
| Paris Libertel Croix de Malte L | 2752 | Paris Libertel République L | 2880 | |||||||||||||
| Paris Bercy R | 0941 | Paris Gare de Lyon H | 2217 | |||||||||||||
| Paris Nation R | 1616 | Paris Libertel Lyon-Bercy L | 2798 | |||||||||||||
| Paris Libertel Nation Tradition L | 2879 | Paris Place d'Italie H | 1191 | |||||||||||||
| Paris Pont de Bercy H | 0934 | Paris Gobelins Jardin de Paris | 1969 | |||||||||||||
| Paris Montparnasse H | 0905 | Paris Raspail Montparnasse R | 0351 | |||||||||||||
| Paris Tour Eiffel H | 1598 | Paris Tour Eiffel Suffren H | 2175 | |||||||||||||
| Paris Tour Eiffel Jardin de Paris | 1928 | Paris Hôtel Plaza Mirabeau | 2955 | |||||||||||||
| Paris Libertel Argentine Grande Tradition L | 2757 | Paris Libertel Auteuil Grande Tradition L | 2777 | |||||||||||||
| Paris Libertel Elysées Bassano Grande Tradition L | 2815 | Paris Libertel Elysées Sablons Grande Tradition L | 2778 | |||||||||||||
| Paris Etoile H | 0372 | Paris Square des Batignolles H | New | |||||||||||||
| Paris Wagram Arc de Triomphe H | 2053 | Paris Libertel Monceau Tradition L | 2774 | |||||||||||||
| Paris La Défense Parc H | 1982 | Paris Libertel La Défense Grande Tradition L | 2816 | |||||||||||||
| Paris Hôtel Paris - Neuilly | 0883 | Paris Porte de la Plaine H | 0375 | |||||||||||||
| Paris Libertel Référence Porte de Pantin Tradition L | 2799 | Paris Gentilly H | 1651 | |||||||||||||
| Paris Timing Paris Sud R | 1879 | Fontainebleau Royal Fontainebleau H | 1627 | |||||||||||||
| Fontainebleau Grand Hôtel de l'Aigle Noir | 1116 | Nemours Darvault R | 1267 | |||||||||||||
| Maurepas H | 0378 | Meulan H | 0834 | |||||||||||||
| Saint-Quentin Centre H | 1983 | Versailles Château R | 1909 | |||||||||||||
| Versailles Parly 2 H | 0379 | Evry Cathédrale H | 1986 | |||||||||||||
| Evry Lisses R | 1968 | Paris Sud Les Ulis H | 0376 | |||||||||||||
| Le Coudray Montceaux Parc du Coudray H | 0977 | Massy Gare TGV H | 1176 | |||||||||||||
| Asnières Jardin de Paris | 1617 | Boulogne Jardin de Paris | 1611 | |||||||||||||
| Paris Meudon H | 1611 | Marne-la-Vallée Noisy-le-Grand H | 1984 | |||||||||||||
| Marne la Vallée Lognes R | 2210 | Fontenay-sous-Bois Val de Fontenay H | 1037 | |||||||||||||
| Nogent-sur-Marne Nogentel H | 1710 | Orly Aéroport H | 1246 | |||||||||||||
| Orly Paris Orly GH | 1298 | Cergy Pontoise Centre H | New | |||||||||||||
| Roissy Paris Charles-de-Gaulle H | 1245 | Paris Nord Saint-Witz H | 0377 | |||||||||||||
| Pau Le Renaissance | 2103 | Péronne Assevillers H | 0560 | |||||||||||||
| Perros-Guirec R | 0476 | Perpignan Centre H | 1160 | |||||||||||||
| Perpignan Nord R | - | Poitiers Futuroscope H | 0425 | |||||||||||||
| Reims Cathédrale | 1248 | Reims Parc des Expositions H | 0363 | |||||||||||||
| Rennes Centre Colombier H | 1249 | Rennes Centre Pré-Botté | 1056 | |||||||||||||
| Rennes Place de Bretagne R | 2027 | Rodez Libertel L | 2748 | |||||||||||||
| Rouen Centre H | 1301 | Rouen Champs de Mars H | 1273 | |||||||||||||
| Rouen Centre Jardin de Paris | 1977 | St-Amand-Montrond L'Amandois R | 1890 | |||||||||||||
| Saint-Etienne Parc de l'Europe H | 1252 | Saint-Jean-de-Monts Le Sloï H | 1253 | |||||||||||||
| Saint-Nectaire R | 1814 | Saint Tropez Libertel Lou Pinet Tradition L | 2979 | |||||||||||||
| Saint-Valery R | 1255 | Sète / Balaruc-les-Bains H | 1812 | |||||||||||||
| Sophia Antipolis H | 1122 | Sophia Antipolis Country Club GH | 1279 | |||||||||||||
| Strasbourg Carlton H | 2149 | Strasbourg Centre H | 1106 | |||||||||||||
| Strasbourg Nord R | 0513 | Strasbourg Pont de l'Europe H | 1256 | |||||||||||||
| Strasbourg Quartier St Jean R | 0424 | Strasbourg Sud H | 0369 | |||||||||||||
| Toulon Centre Congrès H | 2095 | Toulouse Atria Compans Caffarelli H | 1585 | |||||||||||||
| Toulouse Matabiau R | 1259 | Toulouse Saint-Georges H | 0370 | |||||||||||||
| Toulouse Wilson H | 1260 | Toulouse Résidence Parthenon | 1910 | |||||||||||||
| Tours Centre Gare H | New | Tours Nord H | 1572 | |||||||||||||
| Tours Sud R | 1788 | Trouville H | 1048 | |||||||||||||
| Troyes Centre H | New | Tulle Centre H | New | |||||||||||||
| Uzès Pont du Gard R | 2065 | Valence Nord R | 2164 | |||||||||||||
| Val d'Isère Coralia H | 0938 | Val-de-Reuil R | 1251 | |||||||||||||
| Vannes Aquarium H | 2182 | Book Hotel | ||||||||||||||
| Top of page | ||||||||||||||||
We
endeavour to provide accurate information on this web-site. However, due
to the time sensitive nature of travel information, we cannot accept
liability for the content of this site, nor for any transactions that
occur based on that data. John Williams, Webmaster, Eurapart
|
||||||||||||||||