|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Formule
1 Locations in Europe
|
|||||||||||||||||
|
Belgium France Germany Netherlands, The Spain Sweden Switzerland United Kingdom | ||||||||||||||||
| Location | Code | Location | Code | ||||||||||||||
| France | Top of page | ||||||||||||||||
| ABCDEFGHLM NOPQRSTV | |||||||||||||||||
| ABBEVILLE | 1095 | AGEN | 1142 | ||||||||||||||
| ALBERTVILLE | 0342 | AIX-EN-PROVENCE | 2046 | ||||||||||||||
| ALBI | 1278 | ALENÇON | 1173 | ||||||||||||||
| AMIENS Est | 0556 | ANGERS Ouest | 1243 | ||||||||||||||
| ANGERS Sud | 0549 | ANGOULEME | 0430 | ||||||||||||||
| ANNECY | 0400 | ANNEMASSE | 1497 | ||||||||||||||
| ANTIBES Sophia-Antipolis | 0497 | ARQUES Saint-Omer | 1037 | ||||||||||||||
| ARRAS Est | 0424 | AUXERRE Nord | 2055 | ||||||||||||||
| AVIGNON Centre-Courtine | 0555 | AVIGNON Nord | 0379 | ||||||||||||||
| AVIGNON Rochefort | 1139 | AVRANCHES | 1679 | ||||||||||||||
| BAYONNE | 0780 | BEAUNE | 1140 | ||||||||||||||
| BEAUVAIS | 0168 | BELFORT Centre Glacis du Chateau | 0353 | ||||||||||||||
| BELFORT Sud-Bavilliers | 1059 | BESANÇON Micropolis | 0380 | ||||||||||||||
| BESANÇON Espace Valentin Centre | 2018 | BETHUNE Beuvry | 0396 | ||||||||||||||
| BETHUNE A26 Fouqières-les-Béthune | 1153 | BEZIERS Est | 1547 | ||||||||||||||
| BLOIS Nord | 1585 | BLOIS Sud-Vineuil | 1383 | ||||||||||||||
| BOLLENE | 2084 | BORDEAUX Aéroport | 0303 | ||||||||||||||
| BORDEAUX Est-Artigues | 1688 | BORDEAUX Nord-Lormont | 0363 | ||||||||||||||
| BORDEAUX Ouest-Eysines | 1041 | BORDEAUX Sud-Villenave d'Ornon | 1719 | ||||||||||||||
| BORDEAUX Ville | 1488 | BOULOGNE-SUR-MER | 0377 | ||||||||||||||
| BOURG-EN-BRESSE | 1618 | BOURGES | 1549 | ||||||||||||||
| BREST Nord-Kergaradec | 1557 | BREST Sud-Plougastel | 2026 | ||||||||||||||
| BRIGNOLLES Centre Var | 2005 | BRIVE Ussac | 1619 | ||||||||||||||
| CAEN Est-Mondeville | 0338 | CAHORS | 1583 | ||||||||||||||
| CALAIS Coquelles | 1609 | CAMBRAI | 1408 | ||||||||||||||
| CARCOSSONE | 1022 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 0578 | ||||||||||||||
| CHALONS-SUR-SAONE Nord | 0581 | CHAMBERY Nord | 0425 | ||||||||||||||
| CHAMBERY Sud-Chignin | 0490 | CHANAS A7 | 1509 | ||||||||||||||
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 0170 | CHARTRES | 0423 | ||||||||||||||
| CHATELLERAULT Nord | 1518 | CHAUMONT | 1577 | ||||||||||||||
| CHERBOURG | 1039 | CHOLET | 0903 | ||||||||||||||
| CLERMONT-FERRAND Est | 0426 | CLERMONT-FERRAND Issoire-Coudes | 1016 | ||||||||||||||
| COLMAR Parc des Expositions | 0397 | COMPIEGNE | 1508 | ||||||||||||||
| DIEPPE | 1058 | DIJON Nord | 1179 | ||||||||||||||
| DIJON Sud | 0356 | DOLE (Jura) | 0943 | ||||||||||||||
| DOUCHY-LES-MINES Valenciennes | 1070 | DOUAI | 0362 | ||||||||||||||
| DREUX | 1026 | DUNKERQUE Grande Synthe | 1667 | ||||||||||||||
| DUNKERQUE St-Pol-s/MER | 0346 | EPINAL Nord | 0429 | ||||||||||||||
| EVREUX Sud | 1141 | FOUGERES | 1131 | ||||||||||||||
| FREJUS Roquebrune-S/Argens | 2021 | GAP | 1129 | ||||||||||||||
| GENEVE Aeroport Ferney-Voltaire | 0368 | GENEVE St-Julien-en-Genevois | 1166 | ||||||||||||||
| GRENOBLE Fontanil-St-Egreve | 2001 | GRENOBLE Seyssins | 0432 | ||||||||||||||
| HYERES Le Lavandou | 1343 | LA ROCHELLE Angoulins | 1343 | ||||||||||||||
| LA ROCHE-SUR-YON | 0885 | LAVAL | 0302 | ||||||||||||||
| LE CREUSOT | 2068 | LE HAVRE | 0886 | ||||||||||||||
| LE LUC Le Cannet-des-Maures | 2016 | LE MANS Nord | 1571 | ||||||||||||||
| LE MANS Sud-Arnage | 0583 | LIEVIN | 0352 | ||||||||||||||
| LILLE Bailleul | 1188 | LILLE Englos | 0428 | ||||||||||||||
| LILLE Lesquin Aeroport | 0392 | LILLE Mons-en-Baroeul | 0375 | ||||||||||||||
| LILLE Roncq | 1657 | LILLE Roubaix Centre | 0596 | ||||||||||||||
| LILLE Tourcoing Gare | 1000 | LILLE Villeneuve d'Ascq | 0489 | ||||||||||||||
| LIMOGES | 0582 | LORIENT | 0584 | ||||||||||||||
| LYON Chasse-sur-Rhône | 0888 | LYON Est-Beynost | 1582 | ||||||||||||||
| LYON Isle d'Abeau Ouest Saint Exupery | 0890 | LYON La Tour-de-Salvagny | 1014 | ||||||||||||||
| LYON Meyzieu | 1607 | LYON Nord-Dardilly | 0366 | ||||||||||||||
| LYON St-Pierre-de-Chandieu | 2017 | LYON Saint-Priest | 0301 | ||||||||||||||
| LYON Solaize | 1507 | LYON Sud-Oullins | 0365 | ||||||||||||||
| LYON Vaix-Village Villeurbanne | 0347 | LYON Vénissieux-Etats Unis | 0547 | ||||||||||||||
| MACON A6 La Salle No 1 | 0361 | MACON Nord No 2 | 1373 | ||||||||||||||
| MARSEILLE Aéroport | 0388 | MARSEILLE Aubagne | 1602 | ||||||||||||||
| MARSEILLE Est-Saint-Menet | 0369 | MARSEILLE Plan de Campagne No 1 | 0378 | ||||||||||||||
| MARSEILLE Septémes La Haute Bedoule | 1407 | MARSEILLE Valentin | 1195 | ||||||||||||||
| MARTIGUES Fos-s/Mer | 0904 | MAUBEUGE Louvroil | 0164 | ||||||||||||||
| MERLEBACH Saarbrück | 0384 | METZ Actipole | 1150 | ||||||||||||||
| METZ Centre-Devant-les-Ponts | 0588 | METZ Ennery | 0548 | ||||||||||||||
| METZ Sud Augny | 0357 | MONTAUBAN | 1088 | ||||||||||||||
| MONTELIMAR Nord | 1612 | MONTLUÇON | 1405 | ||||||||||||||
| MONTPELLIER Est-Vendargues | 1378 | MONTPELLIER Ouest-St-Jean-de-Vedas | 0339 | ||||||||||||||
| MONTPELLIER Sud | 0585 | MOULINS Sud | 1613 | ||||||||||||||
| MULHOUSE Bâle Aéroport | 0597 | MULHOUSE Centre-Ouest | 1065 | ||||||||||||||
| MULHOUSE Ile Napoléon | 0341 | MULHOUSE Nord-Kingersheim | 2073 | ||||||||||||||
| NANCY Laxou | 2066 | NANCY Nord-Bouxières-aux-Dames | 0589 | ||||||||||||||
| NANCY Sud | 0348 | NANTES Est | 0371 | ||||||||||||||
| NANTES Nord-Est-Carquefou | 0421 | NANTES Ouest-St-Herblain | 0599 | ||||||||||||||
| NANTES Sud-Aéroport Bouguenais | 1548 | NARBONNE Sud | 0163 | ||||||||||||||
| NEVERS Nord | 0491 | NIMES Est-Marguerittes | 1174 | ||||||||||||||
| NIMES Ouest | 0386 | NIORT Saint-Maixent | 1723 | ||||||||||||||
| ORANGE | 0590 | ORLEANS La Chapelle St-Mesmin | 1090 | ||||||||||||||
| ORLEANS Olivet-La Source | 1578 | ORLEANS St-Jean-de-Braye | 0434 | ||||||||||||||
| PARIS Porte de Chatillon | 3072 | PARIS Porte de Montreuil | 3050 | ||||||||||||||
| PARIS Porte de Saint Ouen | 2097 | ACHERES - POISSY | 1198 | ||||||||||||||
| AULNAY Garonor A1 | 1137 | AULNAY Le Blanc Mesnil - Garonor | 2015 | ||||||||||||||
| BRETIGNY-SUR-ORGE | 1553 | BRIE-COMTE-ROBERT | 2094 | ||||||||||||||
| CERGY Conflans-Ste-Honorine | 1617 | CERGY Méry-sur-Oise | 2031 | ||||||||||||||
| CERGY Saint-Christophe | 1199 | CHAMBLY | 1184 | ||||||||||||||
| CHANTELOUP Andrésy | 1021 | CHILLY-MAZARIN Les Champarts | 2004 | ||||||||||||||
| CLICHY-SOUS-BOIS | 2019 | COULOMMIERS | 1185 | ||||||||||||||
| CROSNE Créteil-Villeneuve | 2038 | EPINAY-SUR-ORGE | 1172 | ||||||||||||||
| EPONE | 1180 | EVRY A6 | 1489 | ||||||||||||||
| EVRY N7 | 0360 | FLINS Les Mureaux | 1523 | ||||||||||||||
| FONTENAY Trésigny | 1363 | GENNEVILLIERS Asniéres | 3036 | ||||||||||||||
| GRIGNY | 2025 | LES ULIS Courtaboeuf | 0370 | ||||||||||||||
| LINAS Monthéry | 1011 | MANTES Magnanville | 1670 | ||||||||||||||
| MARNE-LA-VALLEE Collégien | 1627 | MARNE-LA-VALLEE Meaux Esbly | 1167 | ||||||||||||||
| MARNE-LA-VALLEE Noisy-le-Grand | 0345 | MAUREPAS | 0916 | ||||||||||||||
| MEAUX Penchard | 1682 | MELUN | 1647 | ||||||||||||||
| MELUN Sénart | 0387 | MOISSY-CRAMAYEL | 1587 | ||||||||||||||
| MENNECY | 1668 | MORET Fontenbleau | 2020 | ||||||||||||||
| NEMOURS | 0391 | PLAISIR | 0160 | ||||||||||||||
| PROVINS | 2011 | ROISSY CDG Goussainville | 1181 | ||||||||||||||
| ROISSY Longperrier | 2037 | ROISSY Paris Nord No 2 | 3104 | ||||||||||||||
| RUNGIS Orly | 0390 | SAINT-DENIS | 0427 | ||||||||||||||
| SAINT-DENIS Stade | 3048 | SAINT-WITZ Roissy CDG | 0395 | ||||||||||||||
| SARCELLES | 0946 | SAVIGNY Villemoisson | 0270 | ||||||||||||||
| STAINS | 2095 | TRAPPES | 0926 | ||||||||||||||
| VIGNEUX-SUR-SEINE | 0161 | VILLEMOMBLE | 1028 | ||||||||||||||
| VILLENEUVE-LE-ROI | 2074 | VILLEPARIS | 2048 | ||||||||||||||
| VILLEPINTE | 1207 | VITRY N7 | 2042 | ||||||||||||||
| PAU | 1559 | PERIGUEUX Perigeux Boulazac | 0220 | ||||||||||||||
| PERONNE Perrone Assevillers A1 | 0560 | PERPIGNAN Perpignan Sud | 1615 | ||||||||||||||
| POITIERS Poitiers Nord Futuroscope | 0350 | POITIERS Poitiers Sud | 1027 | ||||||||||||||
| PONTARLIER | 1580 | QUIMPER | 1588 | ||||||||||||||
| REIMS Tinqueux | 0592 | REMIREMONT Saint-Nabord | 0889 | ||||||||||||||
| RENNES Nord-Montgermont | 2082 | RENNES Ouest-Le Rheu | 0349 | ||||||||||||||
| RENNES Rennes Sud Est Chantepie | 0588 | RENNES Rennes Sud Vern-sur-Seiche | 0162 | ||||||||||||||
| ROANNE | 0453 | ROMANS Gare TGV Bourg-de-Peage | 2010 | ||||||||||||||
| ROUEN Est | 1013 | ROUEN Louviers-Le Vaudreuil | 1035 | ||||||||||||||
| ROUEN Nord-Isneauville | 1628 | ROUEN Sud-Parc Expos | 0594 | ||||||||||||||
| SAINT-BRIEUC | 1592 | SAINT-DIE DES VOSGES | 1599 | ||||||||||||||
| SAINT-ETIENNE | 1197 | SAINT ETIENNE Andrezieux | 0381 | ||||||||||||||
| SAINT ETIENNE Est-La Grand-Croix | 1530 | SAINT-LO | 1048 | ||||||||||||||
| SAINT-MALO | 0448 | SAINT-MALO Dinard | 1681 | ||||||||||||||
| SAINTES | 1593 | SALON-DE-PROVENCE | 0372 | ||||||||||||||
| SAVERNE Monswiller | 0598 | SENLIS Fleurines | 1465 | ||||||||||||||
| SENS Nord | 2077 | SETE Frontignan | 1558 | ||||||||||||||
| SOCHAUX | 1152 | SOISSONS Crouy | 1038 | ||||||||||||||
| STRASBOURG Mutzig | 1030 | STRASBOURG Nord | 0382 | ||||||||||||||
| STRASBOURG Pont-du-Rhin | 0355 | STRASBOURG Sud-Illkirch | 0579 | ||||||||||||||
| TARASCON-SUR-RHONE | 2039 | THIONVILLE Yutz | 0166 | ||||||||||||||
| THONON-LES-BAINS Est | 1594 | TOULON Est-La Vallette | 0394 | ||||||||||||||
| TOULON Ouest-La Seyne | 1529 | TOULON Sollies-Pont | 1183 | ||||||||||||||
| TOULOUSE Aeroport | 0450 | TOULOUSE L'Union | 1068 | ||||||||||||||
| TOULOUSE Muret | 1272 | TOULOUSE Ramonville | 0230 | ||||||||||||||
| TOULOUSE Universite | 0300 | TOURS Nord | 1067 | ||||||||||||||
| TOURS Sud | 0483 | TROYES Nord-Barberey | 0488 | ||||||||||||||
| TROYES Sud-Parc St-Thibault | 2078 | VALENCE Nord | 0545 | ||||||||||||||
| VANNES | 1595 | VERDUN | 2008 | ||||||||||||||
| VERNON | 1280 | VESOUL | 0530 | ||||||||||||||
| VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 2091 | VILLENEUVE Loubet | 2034 | ||||||||||||||
| Germany | Top of page | ||||||||||||||||
| BERLIN Sud Brandenburg Park | 5812 | BOCHUM Nord Ost Riemke | 5813 | ||||||||||||||
| BREMEN Ost Osterholz | 5848 | HANNOVER Ost Lahe | 5816 | ||||||||||||||
| KASSEL Sud-Ost Waldau | 5874 | KOLN West Frechen | 5815 | ||||||||||||||
| LEIPZIG Nord Wiedemar | 5814 | MAGDEBURG Sud Flugplatz | 5788 | ||||||||||||||
| MANNHEIM Sud Ost Heidelberg | 5875 | ||||||||||||||||
| Netherlands, The | Top of page | ||||||||||||||||
| AMSTERDAM Zaandam | 5724 | MAASTRICHT Kerkrade Aachen | 5721 | ||||||||||||||
| WAALWIJK | 5726 | ||||||||||||||||
| Spain | Top of page | ||||||||||||||||
| ALICANTE Mercalicante 965 11 45 45 |
BARCELONA Mollet 93 570 80 90 |
||||||||||||||||
| BILBOA Baracaldo (34) 626 11 90 87 |
LLEIDA 973 75 18 45 |
||||||||||||||||
| MADRID Alorcon-Mostoles 91 664 51 69 |
MADRID Getafe C.L.A. 91 691 91 86 |
||||||||||||||||
| VALLADODID (34)626 11 77 55 |
|||||||||||||||||
| Sweden | Top of page | ||||||||||||||||
| GOTEBORG Syd | 5794 | JONKOPING-ELMA | 5830 | ||||||||||||||
| MALMO | 5770 | STOCKHOLM Syd | 5798 | ||||||||||||||
| Switzerland | Top of page | ||||||||||||||||
| LAUSANNE Brussigny (0121) 701 02 02 |
ZURICH Messe-Airport (01)307 48 00 |
||||||||||||||||
| United Kingdom | Top of page | ||||||||||||||||
| BIRMINGHAM Bordesley
Circus 44(0) 121 773 9853 |
COVENTRY City 44(0) 24 76 234 560 |
||||||||||||||||
| DONCASTER 44(0)1302 761 050 |
FALKIRK 44(0)1324 719 966 |
||||||||||||||||
| LIVERPOOL City Centre 44(0)151 709 20 40 |
LONDON East-Barking 44(0)208 507 07 89 |
||||||||||||||||
| LONDON Thurrock M25 44(0)1708 891 302 |
NEWCASTLE 44(0)191 271 64 05 |
||||||||||||||||
| PETERBOROUGH 44(0)1733 894 400 |
TEESIDE 44(0)1642 606 560 |
||||||||||||||||
| Formule 1 hotels |
Top of page | ||||||||||||||||
| We
endeavour to provide accurate information on this web-site. However,
due to the time sensitive nature of travel information, we cannot
accept liability for the content of this site, nor for any transactions
that occur based on that data. John Williams, Webmaster, Eurapart © Eurapart 1997 - 2009 v3.1 (8 April 2006) |
|||||||||||||||||